Loyalsuns kafić MG1-14B-A
√ Vidljivo skladište za zrno kave
√ Pick up
√ Jaki podesivi kotačići
√ Reklamni ekran od 32 inča
√ Ekran za odabir na dodir od 15,6 inča
√ Područje vizualne proizvodnje
- Pregled
- Preporučeni proizvodi
Model | MG1-14B-A |
Dimenzija | U slučaju da je to potrebno, za svaki proizvod koji je pod uvjetom da je pod uvjetom da je pod uvjetom da je pod uvjetom da je pod uvjetom da je pod uvjetom da je pod uvjetom da je pod uvjetom da je pod uvjetom da je pod uvjetom da je pod uvjetom da je pod uvjetom da je pod uvjetom da je pod |
Materijal ploče | 4 mm ultra bijelo temperirano staklo |
Težina | 325kg |
Kotači | svaka vrsta vozila može se koristiti za upravljanje brzinom. |
Operativno okruženje | 5-35 ℃ |
Specifikacije napajanja | sredstva za upravljanje energijom |
Maksimalna snaga | s druge strane: |
Potrošnja u čekanju | smanjenje energije |
Ekrani | 2 |
Veličina ekrana | 15,6-inch ekranski dodirni panel (odabir proizvoda), 32-inch (oglašavanje) |
Metode umrežavanja | 4G/WIFI/RJ45 mrežni kabel |
Načini plaćanja | WeChat/Alipay/čitač kartica/gotovina/treća strana sučelje |
Metode čišćenja | Standardno čišćenje/redovno čišćenje/čišćenje od kamenca |
Vrata za preuzimanje | Prozirna klizna vrata (dvostrana zaštita od zahvata) |
Način nošenja čaše | Linearna vizijska transportna traka za čaše |
Zaključaj vrata | Elektronički zaključavanje + mehaničko zaključavanje |
Dobivanje vode | 18L posuda za pročišćenu vodu × 3 (uključujući sučelje za piće iz slavine) |
Grijanje | 2700W Visokotlačni otporni kotao za akumulaciju topline |
Dobivač papirnatih čaša | 1 |
Skladištenje papirnatih čaša | 4 cijevi (oko 200 čaša) |
Specificacije papirnog šaljika | Promjer 90 mm, 12/16 unci |
Kap padajućeg poklopca | 1 (automatski) |
Mjesto za skladištenje poklopaca | 4 cijevi (oko 200) |
Specifikacije poklopca | Langlichen prilagođeno |
Kutije od testa | 2 ili 4 |
Kutije praška | 6 |
Parametri pripreme kave | 1*16g 9-16bar |
Kutija za kavu u zrnu | 1 (Vizualna kutija za kavu u zrnu) |
Ledomat | Kapacitet proizvodnje leda: 120 kg/dan |
više od 200 Piće koje će zadovoljiti vaš ukus
Formula napitka može se prilagoditi prema zahtjevu
Vruća pića
Espresso, Americano, Latte, Cappuccino, čokoladno mlijeko, Toplo mlijeko, aromatični mlijeko čaj...
Ledeno piće
Hladni espresso, hladni americano, hladni latte, hladni cappuccino, hladni mlijeko čaj, hladni voćni sok...
Brewer Modul :
1. Komora velikog kapaciteta, 12-28 g po ekstrakciji
2. Struktura se lako demontira i izvlači iz stroja
Potpuno vodootporna konstrukcija za jednostavnu održavanje
3. Kombinacija metala i visokotvrstog plastike, dug rok trajanja
Mod za ledene kocke :
1. Brzina proizvodnje leda od 120 kg/dan kako bi se osigurala kontinuirana prodaja ledene piće
2. Točna i kvantitativna proizvodnja leda za osiguravanje konzistentnosti proizvoda
3. Ledeni kockice su tvrde i providne, topi se sporije
4. Može dugo stabilno raditi u teškim uvjetima
5. Rashladni sredstvo R290, visoka učinkovitost i zaštita okoliša

SMB
Jedinstvene jezgrene tehnologije naše kompanije
SMB je sustav koji omogućuje personaliziranu postavku ekstrakcije kave kroz multidimenzionalnu parametrizaciju.
Sustav se sastoji od hardverskih modula i softverskog kontrolnog sustava.
Kroz ovaj sustav moguće je prilagoditi stopu ekstrakcije, crema, kiselost itd. kavnog ekstrakta, time mijenjajući okus kavnog napitka.
Profesionalni barista može kroz SMB sustav svakako pripremiti kavu koju smatra zadovoljavajućom.
Platforma za upravljanje strojevima
Suradnički trgovci
Naši proizvodi se mogu koristiti u javnoj upravi, velikim supermarketima, knjižnicama, restoranima, bolnicama, tvrtkama, objektima za odmor, koledžima i drugim slučajevima.